Skip to main content

Fizik Tempo Overcurve R4 Wide

Fizik Tempo Overcurve R4 Wide
  • Color: Black/Black
  • Color: Navy/Black
  • Color: White/Black
$209.99
Please select options Unavailable
Call us for out of the area shipping options. 909-875-7310

Details

A perfect cycling shoe for riders with wide feet, with a polyurethane-laminated mesh upper, Boa IP1-B dial closure, R4 outsole and higher-volume fit.

All-round road cycling shoe is designed to be equally at home on weekend group rides, in daily training, and stretching out on a granfondo.

- PU laminate over mesh upper
- BOA IP1-B dial closure
- R4 outsole – carbon injected nylon, stiffness index 7
- Weight: 232 g (size 42- ½ pair)
- Sizes: 37-48 (37-47 also in half sizes)
- Tempo: versatility road series designed for the most enjoyable riding experience
- Intended use: Road cycling - designed and engineered to perform on paved roads, from the smoothest tarmac to the most demanding pavé

Sizes:
EUUSLength (mm)
36 4.25 230
37 5.25 237
37.5 5.5 240
38 6 243.5
38.5 6.25 247
39 6.75 250
39.5 7 253.5
40 7.5 257
40.5 8 260
41 8.25 263.5
41.5 8.75 267
42 9 270
42.5 9.5 273.5
43 9.75 277
43.5 10.25 280
44 10.75 283.5
44.5 11 287
45 11.5 290
45.5 11.75 293.5
46 12.25 297
46.5 12.5 300
47 13 303.5
48 13.75 310

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black/Black / 36 08058364076201 TPR4OXW1K1010-385 ROA416075726
Black/Black / 37 08058364076218 TPR4OXW1K1010-360 ROA416784527
Black/Black / 37.5 08058364076225 TPR4OXW1K1010-375 ROA428131135
Black/Black / 38 08058364076232 TPR4OXW1K1010-380 ROA417757078
Black/Black / 38.5 08058364076249 TPR4OXW1K1010-385 ROA423479625
Black/Black / 39 08058364076256 TPR4OXW1K1010-390 ROA416457359
Black/Black / 39.5 08058364076263 TPR4OXW1K1010-395 ROA429279635
Black/Black / 40 08058364076041 TPR4OXW1K1010-400 ROA412961610
Black/Black / 40.5 08058364076058 TPR4OXW1K1010-405 ROA425989605
Black/Black / 41 08058364076065 TPR4OXW1K1010-410 ROA411865171
Black/Black / 41.5 08058364076072 TPR4OXW1K1010-415 ROA422740475
Black/Black / 42 08058364076089 TPR4OXW1K1010-420 ROA413463582
Black/Black / 42.5 08058364076096 TPR4OXW1K1010-425 ROA422561145
Black/Black / 43 08058364076102 TPR4OXW1K1010-430 ROA411199743
Black/Black / 43.5 08058364076119 TPR4OXW1K1010-435 ROA421903175
Black/Black / 44 08058364076126 TPR4OXW1K1010-440 ROA418526964
Black/Black / 44.5 08058364076133 TPR4OXW1K1010-445 ROA426186155
Black/Black / 45 08058364076140 TPR4OXW1K1010-450 ROA416101575
Black/Black / 45.5 08058364076157 TPR4OXW1K1010-455 ROA428648035
Black/Black / 46 08058364076164 TPR4OXW1K1010-460 ROA411424996
Black/Black / 46.5 08058364076171 TPR4OXW1K1010-465 ROA424205085
Black/Black / 47 08058364076188 TPR4OXW1K1010-470 ROA41521487
Black/Black / 48 08058364076195 TPR4OXW1K1010-480 ROA414790598
Navy/Black / 36 08058364076669 TPR4OXW1K4210-360
Navy/Black / 37 08058364076676 TPR4OXW1K4210-370
Navy/Black / 37.5 08058364076683 TPR4OXW1K4210-375
Navy/Black / 38 08058364076690 TPR4OXW1K4210-380
Navy/Black / 38.5 08058364076706 TPR4OXW1K4210-385
Navy/Black / 39 08058364076713 TPR4OXW1K4210-390
Navy/Black / 39.5 08058364076720 TPR4OXW1K4210-395
Navy/Black / 40 08058364076508 TPR4OXW1K4210-400
Navy/Black / 40.5 08058364076515 TPR4OXW1K4210-405
Navy/Black / 41 08058364076522 TPR4OXW1K4210-410
Navy/Black / 41.5 08058364076539 TPR4OXW1K4210-415
Navy/Black / 42 08058364076546 TPR4OXW1K4210-420
Navy/Black / 42.5 08058364076553 TPR4OXW1K4210-425
Navy/Black / 43 08058364076560 TPR4OXW1K4210-430
Navy/Black / 43.5 08058364076577 TPR4OXW1K4210-435
Navy/Black / 44 08058364076584 TPR4OXW1K4210-440
Navy/Black / 44.5 08058364076591 TPR4OXW1K4210-445
Navy/Black / 45 08058364076607 TPR4OXW1K4210-450
Navy/Black / 45.5 08058364076614 TPR4OXW1K4210-455
Navy/Black / 46 08058364076621 TPR4OXW1K4210-460
Navy/Black / 46.5 08058364076638 TPR4OXW1K4210-465
Navy/Black / 47 08058364076645 TPR4OXW1K4210-470
Navy/Black / 48 08058364076652 TPR4OXW1K4210-480
White/Black / 36 08058364076430 TPR4OXW1K2010-360 ROA418531536
White/Black / 37 08058364076447 TPR4OXW1K2010-370 ROA416724387
White/Black / 37.5 08058364076454 TPR4OXW1K2010-375 ROA426423535
White/Black / 38 08058364076461 TPR4OXW1K2010-380 ROA411771718
White/Black / 38.5 08058364076478 TPR4OXW1K2010-385 ROA427732485
White/Black / 39 08058364076485 TPR4OXW1K2010-390 ROA415951529
White/Black / 39.5 08058364076492 TPR4OXW1K2010-395 ROA424805585
White/Black / 40 08058364076270 TPR4OXW1K2010-400 ROA414694370
White/Black / 40.5 08058364076287 TPR4OXW1K2010-405 ROA42261095
White/Black / 41 08058364076294 TPR4OXW1K2010-410 ROA419306051
White/Black / 41.5 08058364076300 TPR4OXW1K2010-415 ROA423740785
White/Black / 42 08058364076317 TPR4OXW1K2010-420 ROA415726302
White/Black / 42.5 08058364076324 TPR4OXW1K2010-425 ROA422664765
White/Black / 43 08058364076331 TPR4OXW1K2010-430 ROA411039563
White/Black / 43.5 08058364076348 TPR4OXW1K2010-435 ROA424967555
White/Black / 44 08058364076355 TPR4OXW1K2010-440 ROA412987474
White/Black / 44.5 08058364076362 TPR4OXW1K2010-445 ROA428899275
White/Black / 45 08058364076379 TPR4OXW1K2010-450 ROA419977905
White/Black / 45.5 08058364076386 TPR4OXW1K2010-455 ROA42735055
White/Black / 46 08058364076393 TPR4OXW1K2010-460 ROA413926396
White/Black / 46.5 08058364076409 TPR4OXW1K2010-465 ROA424069255
White/Black / 47 08058364076416 TPR4OXW1K2010-470 ROA416266697
White/Black / 48 08058364076423 TPR4OXW1K2010-480 ROA41162418

Reviews